Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Tiền Thái Lan mới nhất trên website Techcombanktower.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Tiền Thái Lan để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 04:04, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,790 | 370 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,664 | 26,056 | 1,392 | 24,913 |
AUD | Đô La Úc | 15,930 | 16,616 | 686 | 16,091 |
CAD | Đô La Canada | 17,157 | 17,896 | 739 | 17,330 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,831 | 25,901 | 1,070 | 25,082 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,411 | 3,558 | 147 | 3,445 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,468 | 3,338 | |
GBP | Bảng Anh | 27,654 | 28,845 | 1,191 | 27,933 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,935 | 3,062 | 127 | 2,965 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 297 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 184 | 10 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 80,237 | 77,111 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,553 | 5,431 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,339 | 2,242 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 351 | 317 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,538 | 6,283 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,273 | 2,179 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,357 | 18,105 | 748 | 17,533 |
THB | Bạt Thái Lan | 620 | 716 | 96 | 689 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,415 | 23,715 | 300 | 23,415 |
USD | Đô La Mỹ | 23,368 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,195 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,774 | 25,975 | 1,201 | 24,842 |
AUD | Đô La Úc | 15,958 | 16,562 | 604 | 16,055 |
CAD | Đô La Canada | 17,157 | 17,817 | 660 | 17,261 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,862 | 25,801 | 939 | 25,012 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,529 | 3,415 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,448 | 3,336 | |
GBP | Bảng Anh | 27,699 | 28,772 | 1,073 | 27,866 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,939 | 3,046 | 107 | 2,960 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 184 | 9 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,120 | 5,625 | 505 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,318 | 2,242 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,601 | 15,056 | 455 | 14,689 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 385 | 300 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,251 | 2,178 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,374 | 18,005 | 631 | 17,478 |
THB | Bạt Thái Lan | 662 | 730 | 68 | 668 |
TWD | Đô La Đài Loan | 708 | 805 | 97 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,640 | 340 | 23,310 |
EUR | Euro | 24,765 | 25,888 | 1,123 | 24,784 |
AUD | Đô La Úc | 15,817 | 16,487 | 670 | 15,881 |
CAD | Đô La Canada | 17,184 | 17,685 | 501 | 17,253 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,851 | 25,684 | 833 | 24,951 |
GBP | Bảng Anh | 27,733 | 28,613 | 880 | 27,900 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,932 | 3,039 | 107 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 182 | 8 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,085 | 14,567 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,403 | 17,912 | 509 | 17,473 |
THB | Bạt Thái Lan | 673 | 718 | 45 | 676 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,460 | 23,830 | 370 | 23,470 |
USD | Đô La Mỹ | 23,436 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,393 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,722 | 26,081 | 1,359 | 25,024 |
AUD | Đô La Úc | 15,880 | 16,787 | 907 | 16,146 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 18,004 | 906 | 17,369 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,929 | 25,942 | 1,013 | 25,282 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,632 | 28,954 | 1,322 | 27,996 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,085 | 2,880 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,294 | 18,202 | 908 | 17,566 |
THB | Bạt Thái Lan | 619 | 736 | 117 | 682 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,470 | 23,830 | 360 | 23,490 |
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,938 | 26,073 | 1,135 | 24,963 |
EUR | Euro | 24,933 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,168 | 16,818 | 650 | 16,268 |
CAD | Đô La Canada | 17,392 | 18,042 | 650 | 17,492 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,093 | 25,998 | 905 | 25,198 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,556 | 3,446 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,485 | 3,355 | |
GBP | Bảng Anh | 28,017 | 29,027 | 1,010 | 28,067 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,940 | 3,090 | 150 | 2,955 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 184 | 8 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,327 | 2,247 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,764 | 15,134 | 370 | 14,847 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,286 | 2,176 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,387 | 18,087 | 700 | 17,487 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 719 | 68 | 695 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,572 | 636 | 25,011 |
AUD | Đô La Úc | 15,961 | 16,384 | 423 | 16,009 |
CAD | Đô La Canada | 17,241 | 17,682 | 441 | 17,293 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,928 | 25,564 | 636 | 25,003 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,540 | 3,418 | |
GBP | Bảng Anh | 27,827 | 28,536 | 709 | 27,910 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,022 | 522 | 2,956 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 179 | 4 | 175 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,560 | 14,977 | 417 | 14,633 |
SGD | Đô La Singapore | 17,430 | 17,875 | 445 | 17,482 |
THB | Bạt Thái Lan | 672 | 716 | 44 | 689 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,450 | 23,840 | 390 | 23,490 |
EUR | Euro | 25,031 | 25,652 | 621 | 25,131 |
AUD | Đô La Úc | 16,097 | 16,709 | 612 | 16,197 |
CAD | Đô La Canada | 17,321 | 17,931 | 610 | 17,421 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,238 | 25,860 | 622 | 25,338 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,360 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,200 | |
GBP | Bảng Anh | 28,108 | 28,729 | 621 | 28,208 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 182 | 5 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,200 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,300 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,753 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 390 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,150 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,515 | 18,133 | 618 | 17,615 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 678 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,300 |
EUR | Euro | 24,770 | 25,570 | 800 | 24,935 |
AUD | Đô La Úc | 15,914 | 16,487 | 573 | 16,019 |
CAD | Đô La Canada | 17,180 | 17,751 | 571 | 17,292 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,043 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,389 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,334 | |
GBP | Bảng Anh | 27,772 | 28,640 | 868 | 27,962 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,960 | |
JPY | Yên Nhật | 174 | 180 | 6 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,234 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,674 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,175 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,396 | 17,985 | 589 | 17,498 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,850 | 560 | 23,310 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,746 | 26,059 | 1,313 | 24,846 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,790 | 15,937 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,209 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 24,990 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,298 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 27,960 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,900 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 11 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,554 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,410 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,510 | 23,980 | 470 | 23,530 |
EUR | Euro | 24,625 | 26,182 | 1,557 | 24,874 |
AUD | Đô La Úc | 15,850 | 16,779 | 929 | 16,011 |
CAD | Đô La Canada | 17,099 | 17,960 | 861 | 17,261 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,758 | 25,892 | 1,134 | 25,008 |
GBP | Bảng Anh | 27,631 | 28,936 | 1,305 | 27,910 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,917 | 3,050 | 133 | 2,947 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 175 |
SGD | Đô La Singapore | 17,298 | 18,168 | 870 | 17,473 |
THB | Bạt Thái Lan | 614 | 719 | 105 | 683 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,124 | |
EUR | Euro | 24,979 | 25,655 | 676 | 24,824 |
AUD | Đô La Úc | 16,069 | 16,645 | 576 | 16,074 |
CAD | Đô La Canada | 17,288 | 17,858 | 570 | 17,310 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,190 | 25,726 | 536 | 25,197 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,376 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,211 | |
GBP | Bảng Anh | 28,022 | 28,700 | 678 | 27,898 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,879 | 3,125 | 246 | 2,939 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 183 | 7 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,938 | 5,870 | 932 | 4,948 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,212 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,679 | 15,199 | 520 | 14,686 |
SGD | Đô La Singapore | 17,445 | 18,076 | 631 | 17,434 |
THB | Bạt Thái Lan | 660 | 750 | 90 | 683 |
TWD | Đô La Đài Loan | 688 | 879 | 191 | 701 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,450 | 23,720 | 270 | 23,480 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,380 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,004 | 25,551 | 547 | 25,104 |
AUD | Đô La Úc | 16,072 | 16,532 | 460 | 16,192 |
CAD | Đô La Canada | 17,312 | 17,743 | 431 | 17,412 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,686 | 25,258 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,607 | 28,151 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,034 | 2,980 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,080 | 14,755 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,480 | 17,954 | 474 | 17,620 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 719 | 682 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,730 | 300 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,420 | 23,730 | 310 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,730 | 320 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,837 | 25,689 | 852 | 24,947 |
AUD | Đô La Úc | 16,011 | 16,621 | 610 | 16,111 |
CAD | Đô La Canada | 17,232 | 17,843 | 611 | 17,332 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,039 | 25,713 | 674 | 25,169 |
GBP | Bảng Anh | 27,979 | 28,692 | 713 | 28,099 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 20 | 5 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,310 | 18,052 | 742 | 17,531 |
THB | Bạt Thái Lan | 615 | 717 | 102 | 685 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,435 | 23,700 | 265 | 23,465 |
USD | Đô La Mỹ | 23,365 | 23,700 | 335 | 23,465 |
USD | Đô La Mỹ | 23,285 | 23,700 | 415 | 23,465 |
EUR | Euro | 24,947 | 25,503 | 556 | 25,097 |
AUD | Đô La Úc | 16,059 | 16,498 | 439 | 16,179 |
CAD | Đô La Canada | 17,261 | 17,722 | 461 | 17,391 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,045 | 25,633 | 588 | 25,225 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,249 | 3,462 | 213 | 3,329 |
GBP | Bảng Anh | 27,913 | 28,570 | 657 | 28,133 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,869 | 3,068 | 199 | 2,939 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,472 | 17,955 | 483 | 17,612 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,485 | 23,700 | 215 | 23,495 |
USD | Đô La Mỹ | 23,475 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,465 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,855 | 25,530 | 675 | 25,126 |
AUD | Đô La Úc | 16,068 | 16,913 | 845 | 16,250 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,041 | 17,177 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,287 | 24,709 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,771 | 3,460 | |
GBP | Bảng Anh | 27,868 | 28,659 | 791 | 28,169 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,069 | 2,947 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 180 | 5 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,464 | 17,938 | 474 | 17,660 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 727 | 698 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 811 | 780 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,375 | 23,750 | 375 | 23,410 |
EUR | Euro | 24,617 | 25,803 | 1,186 | 24,866 |
AUD | Đô La Úc | 15,898 | 16,545 | 647 | 16,058 |
CAD | Đô La Canada | 17,123 | 17,876 | 753 | 17,296 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,784 | 25,922 | 1,138 | 25,034 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,412 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,328 | |
GBP | Bảng Anh | 27,602 | 28,905 | 1,303 | 27,881 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,927 | 3,060 | 133 | 2,957 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 185 | 12 | 175 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,417 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,538 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,169 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,323 | 18,103 | 780 | 17,498 |
THB | Bạt Thái Lan | 616 | 717 | 101 | 680 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,350 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,739 | 25,446 | 707 | 24,989 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,030 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,315 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,070 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,015 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 176 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,539 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 640 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 04:04 ngày 08/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
GBP | Bảng Anh | 27,999 | 29,378 | 1,379 | 28,261 |
